Material
Für die Produktion unserer Büromöbel verwenden wir eine Vielzahl an Materialien. Eine Übersicht der benötigten Rohstoffe und auch der daraus entstehenden Abfälle bieten wir Ihnen mit den folgenden Tabellen.
Materialverbrauch
| MATERIALVERBRAUCH IN T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Produktmaterial Summe | 18.930,08 | 23.343,26 | 28.414,63 | 30.996,40 |
| Spanplatte E1-Qualität * | 12.153,08 | 15.600,40 | 18.958,23 | 21.771,27 |
| Metall (Gestelle, Sockel und Einlegeböden) | 5.446,00 | 6.320,18 | 7.335,05 | 7.121,82 |
| Zink | 81,51 | 91,70 | 86,18 | 94,87 |
| Aluminium | 259,51 | 415,61 | 748,28 | 775,31 |
| Glas | 17,23 | 18,58 | 36,33 | 146,94 |
| Sonstige Kunststoffe | 259,49 | 390,22 | 678,67 | 501,89 |
| Kunstoffe (PP wie Rollläden, Abschlussleisten und Kantenumleimer) | 245,27 | 251,73 | 459,28 | 488,93 |
| Elektrische/elektronische Komponenten | 80,9 | 115,63 | 54,63 | 53,54 |
| Abfall Holz, Metall, Kunststoff, Glas | 1.869,74 | 1.357,58 | 1.795,53 | 2.158,77 |
| Materialeinsatzquote | 1,04 | 1,10 | 1,38 | 1,59 |
Verpackungsmaterialverbrauch
| Verpackungsmaterialverbrauch in t | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 301,66 | 352,35 | 372,75 | 364,72 |
| Verpackungsmaterial [kg/PMt] | 15,61 | 18,23 | 19,29 | 10,98 |
| Pappe | 202,42 | 225,19 | 252,61 | 246,61 |
| Holz | 83,66 | 109,10 | 102,84 | 103,44 |
| Folie | 13,69 | 15,73 | 14,80 | 12,73 |
| Schaumstoff | 1,89 | 2,33 | 2,50 | 1,94 |
Produkte
| Produkte in t | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Schreibtische | 8.301,89 | 8.263,88 | 8.986,20 | 9.290,76 |
| Wandschränke & Sideboards | 6.698,79 | 7.506,21 | 7.691,30 | 8.373,64 |
| Container | 2.383,05 | 2.130,66 | 2.307,60 | 2.585,32 |
| Sonstiges | 412,68 | 326,84 | 343,10 | 359,16 |
| Gesamt | 17.796,41 | 18.227,59 | 19.328,21 | 20.608,89 |
Abfall
| Einzeldarstellung der Abfälle in t | AVV-NR. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | 130508* | 7,72 | - | - | 11,200 | |
| Aktenvernichtung | 150101 | 0,198 | - | 0,2 | - | |
| Altöl: nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 130205* | - | - | - | 1,700 | |
| Aluminium | 170402 | 1,84 | 0 | 1,72 | 0,146 | |
| Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.); Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 150202* | 0,08 | - | 0,48 | - | |
| Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | 170604 | 1,14 | - | - | - | |
| Elektronikschrott | 160214 | 1,02 | - | - | - | |
| Folie | 150102 | 11,7 | 12,32 | 12,4 | 14,590 | |
| Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 160114* | - | - | - | 0,434 | |
| Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | 160504* | 0,053 | - | 0,05 | - | |
| Gemischte Bau- und Abbruchabfälle | 170101 170107 170904 | 137,60 | 3.513,44 | 3,36 | 68,890 | |
| Gemischte Siedlungsabfälle | 200301 | 27,84 | 27,94 | 26,38 | 29,340 | |
| Gemischte Verpackungen | 150106 | 8,22 | - | - | - | |
| Glas | 170202 | 0,97 | 0,37 | 0,5 | - | |
| Gummiabfälle | 070299 | - | - | 0,46 | 0,440 | |
| Grünabfall | 200201 | 8,88 | - | - | - | |
| Heizöl und Diesel | 130701* | 0,6 | 0,05 | - | - | |
| Holz A III, behandelt | 170201 | - | 0,1 | - | - | |
| Holzabfälle extern | 030105 150103 170201 200138 | 1.410,20 | 1.090,52 | 1.232,11 | 1.550,840 | |
| Holzabfälle intern | 742,979 | 803,9 | 511 | 569,596 | ||
| Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | 200121* | - | 0,04 | - | 1,020 | |
| Lösemittel | 200113* | - | - | 0,082 | - | |
| Metalle gemischt | 170407 | 61,92 | 29,98 | 30 | 35,760 | |
| Nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 130205* | 0,04 | 0,25 | - | 0,14 | |
| Pappe und Papier | 150101 | 162,4 | 164,09 | 158,4 | 193,880 | |
| Rost und Kesselasche | 100101 | 20,4 | 21,68 | 20,62 | 25,5880 | |
| Sperrmüll | 200307 | - | 1,6 | 2,74 | 0,960 | |
| Umreifungsbänder | 150102 | 6,82 | 8,16 | 7,84 | 8,740 | |
| Summe gefährliche Abfälle | 9,63 | 0,34 | 0,61 | 14,49 | ||
| Summe nicht gefährliche Abfälle | 2.602,99 | 5.674,10 | 2.007,73 | 2.498,77 | ||
| Summe | 2.612,62 | 5.674,77 | 2.008,342 | 2.513,26 |
* Kennzeichnung „Gefährliche Abfälle“
Die Getrenntsammelquote im Jahr 2024 liegt bei 98,49 %. Das entspricht 2.573,17 t verwerteter Abfälle.
Verschnitt
| Verschnitt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-mm-Material | |||||
| Produzierte Teile [Stück] | 34.800 | 35.901 | 38.742 | 40.906 | 41.148 |
| Eingesetztes Material [m³] | 384,98 | 382,99 | 370,15 | 404,63 | 406,66 |
| Verschnittmenge [m³] | 91,24 | 85,88 | 82,44 | 91,19 | 90,07 |
| Verschnittanteil [%] | 23,70 % | 22,42 % | 22,27 % | 22,54 % | 22,15 % |
| 16-mm-Material | |||||
| Produzierte Teile [Stück] | 49.197 | 55.355 | 50.463 | 47.527 | 47.218 |
| Eingesetztes Material [m³] | 555,913 | 572,5 | 540,31 | 532,40 | 522,73 |
| Verschnitt bei 16-mm-Material [m³] | 100,54 | 95,10 | 91,13 | 92,05 | 88,74 |
| Verschnitt bei 16-mm-Material [%] | 18,09 % | 16,61 % | 16,87 % | 17,29 % | 16,98 % |
| 19-mm-Material | |||||
| Produzierte Teile [Stück] | 280.238 | 277.421 | 276.851 | 254.234 | 248.829 |
| Eingesetztes Material [m³] | 3.037,22 | 2.869,31 | 2.818,41 | 2.663,02 | 2.646,31 |
| Verschnitt bei 19-mm-Material [m³] | 454,55 | 395,49 | 393,35 | 383,70 | 387,05 |
| Verschnitt bei 19-mm-Material [%] | 14,97 % | 13,78 % | 13,96 % | 14,41 % | 14,63 % |
| 25-mm-Material | |||||
| Produzierte Teile [Stück] | 170.407 | 188.177 | 183.759 | 192.234 | 161.237 |
| Eingesetztes Material [m³] | 4.446,81 | 5.036,39 | 5.245,99 | 5.509,91 | 4.066,89 |
| Verschnitt bei 25-mm-Material [m³] | 869,7 | 913,68 | 999,30 | 1.088,45 | 723,60 |
| Verschnitt bei 25-mm-Material [%] | 19,56 % | 18,14 % | 19,05 % | 19,75 % | 17,79 % |
| Gesamtverschnitt [%] | 17,99 % | 16,82 % | 17,45 % | 18,17 % | 16,87 % |