Klima
Informationen zu unserem Energieverbrauch am Standort und zur Auslieferung unserer Produkte sowie zu unserer gesamten CO2-Bilanz (Scope 1 – 3) finden Sie in unseren Auflistungen zum Thema Klima.
Stromverbrauch
| Stromverbrauch in KWH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Stromverbrauch Produktion und Verwaltung | 3.854.583,00 | 4.041.306,00 | 4.046.370,56 | 4.264.931,20 |
| Stromverbrauch Ausstellungsgebäude | 40.345,00 | 42.820,00 | 42.587,00 | 40.950,00 |
Wärme
| Wärme in KWH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Holzspäne in t* | 742,98 | 803,94 | 511,96 | 569,60 |
| Holzspäne in kWh | 3.436.553,00 | 3.718.501,00 | 2.367.801,13 | 2.689.758,89 |
| Heizöl in kWh | 21.200,00 | 10.060,00 | 28.050,67 | 5.583,33 |
| Gas (Ausstellungsgebäude)** | 1.964,00 | 0,00 | 69.654,98 | 92.228,71 |
*Berechnung der Spänemenge wurde 2023 optimiert, um einen genaueren Wert zu liefern.
** Die Gasheizung wurde im Dezember 2022 abgestellt und die Ausstellung wurde an die Holzfeuerung angeschlossen. Die Gasheizung wird seitdem nur als Reserve genutzt.
Kraftstoff
| Kraftstoff in KWH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Treibstoffe für die werkseigene Lkw-Flotte in l | 307.113,00 | 284.778,23 | 345.895,40 | 366.852,20 |
| Treibstoffe für Lkw-Flotte in kWh | 3.273.834,00 | 3.035.735,93 | 3.687.244,96 | 3.910.644,45 |
| Treibstoffe für die Dienstwagenflotte in l (kraftstoffübergreifend) | 88.739,02 | 119.498,06 | 112.032,89 | 106.966,26 |
| Treibstoffe für die Dienstwagenflotte in kWh (kraftstoffübergreifend, inkl. Verbrauch der Elektrofahrzeuge) | 1.070.465,00 | 1.308.923,57 | 1.185.568,29 | 1.106.854,52 |
Energieintensität
| ENERGIEINTENSITÄT | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fuhrpark LKW in kWh/km* | 2,37 | – |
| Fuhrpark PKW in kWh/km | 0,62 | 0,72 |
| Beleuchtung in kWh/m² Gebäudefläche* | 22,73 | – |
| Druckluft kWh/1000m³ Druckluft | 108,32 | 110,22 |
| Wärme in kWh/m² Gebäudefläche* | 118,26 | 134,96 |
* Neue Bemessungsgrundlage in 2024 aufgrund veränderter Rahmenbedingungen
CO2-Bilanz
| CO2-EMISSIONEN IN TCO2e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 1.579,85 | 1.531,35 | 1.799,25 | 1.879,32 |
| Scope 2 | 58,91 | 26,25 | 6,11 | 1,59 |
| Scope 3* | 30.140,46 | 39.030,89 | 39.607,52 | 43.739,97 |
| Gesamt | 31.779,21 | 40.588,49 | 41.412,88 | 45.620,88 |
** Scope 3 umfasst im Jahr 2024 die Nutzung und Entsorgung der verkauften Produkte, Kapitalgüter, Transport und Verteilung (vorgelagert), eingekaufte Güter und Dienstleistungen, Abfall, Vorproduktionsstufen der Eingangsmaterialien, sowie den Arbeitsweg der Mitarbeitenden und die Dienstreisen. Somit werden alle für ASSMANN relevanten Emissionen erfasst.