Menschen
Unsere Mitarbeitenden sind unsere wertvollste Ressource. Daher achten wir besonders auf eine angenehme Unternehmenskultur in der jeder Mitarbeitende als Individuum wahrgenommen, gefördert und unterstützt werden kann. Um entsprechend agieren zu können, werten wir regelmäßig die relevanten KPIs aus und leiten notwendige Maßnahmen daraus ab. Einen Einblick in aussagenfähige Zahlen erhalten Sie mit unseren Übersichten zum Thema Menschen.
Mitarbeitergesamtbelegschaft nach Region
Mitarbeitergesamtbelegschaft nach Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiterzahl über alle Standorte | 436 | 415 | 406 | 377 | 391 |
Deutschland* | 422 | 400 | 392 | 361 | 375 |
Niederlande | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schweiz | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
UK | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
Mitarbeiterkennzahlen
Mitarbeiterkennzahlen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort Deutschland | Gesamt | Männer | Frauen | Frauenanteil | Gesamt | Männer | Frauen | Frauenanteil | Gesamt | Männer | Frauen | Frauenanteil | Gesamt | Männer | Frauen | Frauenanteil |
Auszubildende | 16 | 11 | 5 | 31,25 % | 19 | 11 | 8 | 42,1 % | 18 | 11 | 7 | 38,9 % | 18 | 14 | 4 | 22,2 % |
Angestellte mit Leitungsfunktion | 21 | 16 | 5 | 23,81 % | 27 | 24 | 3 | 11.1 % | 28 | 25 | 3 | 10,7 % | 30 | 27 | 3 | 10,0 % |
Kaufmännische Mitarbeiter | 176 | 106 | 70 | 39,77 % | 146 | 85 | 61 | 41,8 % | 127 | 70 | 57 | 44,9 % | 109 | 65 | 44 | 40,4 % |
Gewerbliche Mitarbeiter | 209 | 190 | 19 | 9,09 % | 208 | 189 | 19 | 9,1 % | 219 | 203 | 16 | 7,3 % | 204 | 187 | 17 | 8,3 % |
Gesamt | 422 | 323 | 99 | 23,46 % | 400 | 309 | 91 | 22,8 % | 392 | 309 | 83 | 21,2 % | 361 | 293 | 68 | 18,8 % |
Davon … Leihkräfte gewerblich | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 6 | 6 | 0 | 0,0 % |
… Akkordlohnempfänger | 146 | 135 | 11 | 7,53 % | 145 | 134 | 11 | 7,6 % | 147 | 137 | 10 | 6,8 % | 141 | 129 | 12 | 8,5 % |
Davon Teilzeit … kaufmännisch | 17 | 3 | 14 | 82,35 % | 14 | 0 | 14 | 100,0 % | 18 | 2 | 16 | 88,9 % | 15 | 3 | 12 | 80,0 % |
… gewerblich | 9 | 1 | 8 | 88,89 % | 12 | 3 | 9 | 75,0 | 9 | 3 | 6 | 66,7 % | 9 | 1 | 8 | 88,9 % |
Kaufmännische Mitarbeiter mit einer Behinderung | 7 | 2 | 5 | 71 % | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Anteil: | 3,98 % | 1,89 % | 7,14 % | 0,7 % | 2,74 % | 1,18 % | 4,92 % | 2,36 % | 1,43 % | 3,51 % | 1,83 % | 3,08 % | 0,00 % | |||
Gewerbliche Mitarbeiter mit einer Behinderung | 6 | 5 | 1 | 17 % | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||
Anteil: | 2,87 % | 2,63 % | 5,26 % | 2,4 % | 2,12 % | 5,26 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,47 % | 1,07 % | 5,88 % | ||||
Anteil Mitarbeiter mit einer Behinderung | 3,08 % | 2,17 % | 6,06 % | 2,25 % | 1,62 | 4,40 % | 0,77 % | 0,32 % | 2,41 % | 1,39 % | 1,37 % | 1,47 % | ||||
Durchschnittsalter | 45 | 45,91 | 42,46 | 41,1 | 43,14 | 43,26 | ||||||||||
Mitarbeiterfluktuation Gesamt | 6,64 % | 6,50 % | 7,07 % | 6,75 % | 7,77 % | 3,30 % | 7,4 % | 7,12 % | 8,43 % | 11,63 % | 11,95 % | 10,29 % | ||||
Mitarbeiteraustritte | 28 | 21 | 7 | 27 | 24 | 3 | 29 | 22 | 7 | 42 | 35 | 7 |
Belegschaft
Auffällig ist die geringe Frauenquote in der Produktion. Als ein Grund kann hierfür der hohe Anteil an Schichtarbeit angenommen werden, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschwert. In Bereichen, die einschichtig arbeiten, ist ein deutlich höherer Frauenanteil feststellbar. Ein weiterer Faktor ist, dass Möbel und deren Bauteile ein hohes Gewicht aufweisen und das Handhaben dieser Lasten in der längeren Vergangenheit meist unter Einsatz von Körperkraft erfolgte. Mittlerweile sind nahezu alle Bereiche mit Hebe- und Handhabungshilfen ausgestattet, sodass diese Tätigkeiten auch besser durch Frauen übernommen werden können. Grundsätzlich ist unser Bestreben, dass alle Mitarbeitenden unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung gleiche Chancen erhalten.
Verwaltung
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anzahl Frauen | Anteil Frauen | Anzahl Männer | Anteil Männer |
---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 42 | 17 | 40,78 % | 25 | 59,52 % |
< 50 Jahre | 92 | 38 | 41,30 % | 54 | 58,70 % |
>= 50 Jahre | 79 | 25 | 31,65 % | 54 | 68,35 % |
Gesamt | 213 | 80 | 37,56 % | 133 | 62,44 % |
Produktion
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anzahl Frauen | Anteil Frauen | Anzahl Männer | Anteil Männer |
---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 26 | 3 | 11,54 % | 23 | 88,46 % |
< 50 Jahre | 82 | 6 | 7,32 % | 76 | 92,68 % |
>= 50 Jahre | 101 | 10 | 9,90 % | 91 | 90,10 % |
Gesamt | 209 | 19 | 9,09 % | 190 | 90,91 % |
Gesamt ASSMANN
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anzahl Frauen | Anteil Frauen | Anzahl Männer | Anteil Männer |
---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 68 | 20 | 29,41 % | 48 | 70,59 % |
< 50 Jahre | 174 | 44 | 25,29 % | 130 | 74,71 % |
>= 50 Jahre | 180 | 35 | 19,44 % | 145 | 80,56 % |
Gesamt | 422 | 99 | 23,46 % | 323 | 76,54 % |
Ungeplante Austritte
Insgesamt ist die ungeplante Mitarbeiterfluktuation bei ASSMANN mit 3,32 Prozent sehr gering. In der ungeplanten Mitarbeiterfluktuation sind Austritte durch Ruhestand nicht berücksichtigt. Um diese bereinigt ist das ein genauerer Indikator für die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung.
Ungeplante Austritte Verwaltung
Alterskohorten | Anzahl Gesamt | Anteil Gesamt | Anzahl Frauen | Fluktuation Frauen | Anzahl Männer | Fluktuation Männer |
---|---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
< 50 Jahre | 4 | 4,35 % | 1 | 2,63 % | 3 | 5,56 % |
>= 50 Jahre | 4 | 5,06 % | 2 | 8,00 % | 2 | 3,70 % |
Gesamt | 8 | 3,76 % | 3 | 3,75 % | 5 | 3,76 % |
Ungeplante Austritte Produktion
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anteil gesamt | Anzahl Frauen | Fluktuation Frauen | Anzahl Männer | Fluktuation Männer |
---|---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
< 50 Jahre | 3 | 3,66 % | 0 | 0,00 % | 3 | 3,95 % |
>= 50 Jahre | 3 | 3,97 % | 0 | 0,00 % | 3 | 3,30 % |
Gesamt | 6 | 2,87 % | 0 | 0,00 % | 6 | 3,16 % |
Ungeplante Austritte Gesamt ASSMANN
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anteil gesamt | Anzahl Frauen | Fluktuation Frauen | Anzahl Männer | Fluktuation Männer |
---|---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
< 50 Jahre | 7 | 4,02 % | 1 | 2,27 % | 6 | 4,62 % |
>= 50 Jahre | 7 | 3,89 % | 2 | 5,71 % | 5 | 3,45 % |
Gesamt | 14 | 3,32 % | 3 | 3,03 % | 11 | 3,41 % |
Eintritte
Eintritte Verwaltung
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anteil gesamt | Anzahl Frauen | Quote Eintritte Frauen | Anzahl Männer | Quote Eintritte Männer |
---|---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 13 | 30,95 % | 4 | 23,53 % | 9 | 36,00 % |
< 50 Jahre | 12 | 13,04 % | 7 | 18,42 % | 5 | 9,26 % |
>= 50 Jahre | 4 | 5,06 % | 1 | 4,00 % | 3 | 5,56 % |
Gesamt | 29 | 13,62 % | 12 | 15,00 % | 17 | 12,78 % |
Eintritte Produktion
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anteil gesamt | Anzahl Frauen | Quote Eintritte Frauen | Anzahl Männer | Quote Eintritte Männer |
---|---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 3 | 11,54 % | 0 | 0,00 % | 3 | 13,04 % |
< 50 Jahre | 5 | 6,10 % | 0 | 0,00 % | 5 | 6,58 % |
>= 50 Jahre | 4 | 3,96 % | 0 | 0,00 % | 4 | 4,40 % |
Gesamt | 12 | 5,74 % | 0 | 0,00 % | 12 | 6,32 % |
Eintritte Gesamt ASSMANN
Alterskohorten | Anzahl gesamt | Anteil gesamt | Anzahl Frauen | Quote Eintritte Frauen | Anzahl Männer | Quote Eintritte Männer |
---|---|---|---|---|---|---|
< 30 Jahre | 16 | 23,53 % | 4 | 20,00 % | 12 | 25,00 % |
< 50 Jahre | 17 | 9,77 % | 7 | 15,91 % | 10 | 7,69 % |
>= 50 Jahre | 8 | 4,44 % | 1 | 2,86 % | 7 | 4,83 % |
Gesamt | 41 | 9,72 % | 12 | 12,12 % | 29 | 8,98 % |
Elternzeit
Die Gesamtzahl der Angestellten, die einen Anspruch auf Elternzeit haben, wird nicht systematisch ermittelt.
Elternzeit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Angestellte, die im Berichtszeitraum Elternzeit in Anspruch genommen haben | 3 | 8 | 4 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 |
Angestellte, die im Berichtszeitraum nach Beendigung der Elternzeit an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Rückkehrrate (Anteil der Angestellten, die im Berichtszeitraum Elternzeit in Anspruch genommen haben und nach Beendigung wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind) | 67 % | 88 % | 50 % | 85 % | 0 % | 89 % | 0 % | 86 % |
Angestellte, die nach Beendigung der Elternzeit an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind und zwölf Monate nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz noch beschäftigt waren | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Verbleibrate (Anteil der Angestellten, die in früheren Berichtszeiträumen Elternzeit in Anspruch genommen haben und zwölf Monate nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz noch beschäftigt waren) | 33 % | 88 % | 25 % | 31 % | 0 % | 44 % | 0 % | 14 % |
Schulungen: Gesamt ASSMANN
Gesamt ASSMANN | Schulungen Gesamt | Anteil Frauen | Anteil Männer |
---|---|---|---|
Gesamt | 413 | 28,10 % | 71,90 % |
Schulungen: Verwaltung
Verwaltung | Anzahl Gesamt | Anzahl Frauen | Anteil Frauen | Anzahl Männer | Anteil Männer |
---|---|---|---|---|---|
interne Schulungen | 157 | 74 | 47,1 % | 83 | 52,9 % |
externe Schulungen | 34 | 17 | 50,0 % | 17 | 50,0 % |
Schulungen Gesamt | 191 |
Schulungen: Produktion
Produktion | Anzahl Gesamt | Anzahl Frauen | Anteil Frauen | Anzahl Männer | Anteil Männer |
---|---|---|---|---|---|
interne Schulungen | 204 | 23 | 11,3 % | 181 | 88,7 % |
externe Schulungen | 18 | 2 | 11,1 % | 16 | 88,9 % |
Schulungen Gesamt | 222 |
Aufwand für Aus- und Weiterbildungen
Aufwand für Aus- und Weiterbildungen | Intern | 2023 Extern | Intern | 2022 Extern | Intern | 2021 Extern | Intern | 2020 Extern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl durchgeführte Schulungen | 29 | 31 | 27 | 15 | 43 | 16 | 16 | 27 |
Gesamtdauer durchgeführte Schulungen [h] | 183,75 | 592,00 | 401,67 | 692,50 | 542,20 | 1.074,50 | 433,75 | 778,75 |
Schulungskosten [€] | 14.137,00 | 75.604,65 | 10.337,48 | 52.161,31 | 35.031,27 | 82.717,62 | 12.778,49 | 35.522,82 |
Teilnehmeranzahl | 382 | 40 | 206 | 19 | 388 | 44 | 191 | 116 |
Mitarbeiterarbeitsunfälle, Abwesenheitsquote und Erwerbsunfähigkeit (Melle)
Mitarbeiterarbeitsunfälle, Abwesenheitsquote und Erwerbsunfähigkeit (Melle) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Meldepflichtige Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) | 17 MA | 17 MA | 4 MA | 12 MA | 6 MA |
Krankheitsquote | 6,74 % | 6,95 % | 5,41 % | 5,02 % | 6,03 % |
Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden | 27,2 | 27,7 | 6,7 | 20,7 | 16,1 |
1.000-Mann-Quote* | 40,8 | 41,3 | 10,3 | 31,5 | 1,4 |
Erwerbsunfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todesfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 1.000-Mann-Quote: Berechnungsmethode für Ausfallzeiten durch meldepflichtige Arbeitsunfälle. Die Anzahl der meldepflichtigen Betriebsunfälle wird mit 1.000 Mitarbeitern multipliziert, das Ergebnis dann durch die Anzahl der Vollbeschäftigten geteilt.
Bei Bekanntwerden von arbeitsbedingten Erkankungen, auch durch vorherige Tätigkeiten, werden in Zusammenarbeit mit der Betriebsärztin die Arbeitsplätze angepasst oder nach Bedarf Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Betriebs ermöglicht. Eine Statisitk über arbeitsbedingte Erkrankungen wird derzeit noch nicht erhoben.
Das Arbeitsschutzmanagement ist nach ISO 45001 aufgebaut.