Material
Für die Produktion unserer Büromöbel verwenden wir eine Vielzahl an Materialien. Eine Übersicht der benötigten Rohstoffe und auch der daraus entstehenden Abfälle bieten wir Ihnen mit den folgenden Tabellen.
Materialverbrauch
MATERIALVERBRAUCH IN T | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Produktmaterial Summe | 23.343,26 | 28.414,63 | 30.996,40 | 26.905,54 | 28.844,22 |
Spanplatte E1-Qualität * | 15.600,40 | 18.958,23 | 21.771,27 | 17.696,05 | 19.796,81 |
Metall (Gestelle, Sockel und Einlegeböden) | 6.320,18 | 7.335,05 | 7.121,82 | 7.527,44 | 7.650,74 |
Zink | 91,70 | 86,18 | 94,87 | 98,29 | 115,07 |
Aluminium | 415,61 | 748,28 | 775,31 | 453,53 | 300,49 |
Glas | 18,58 | 36,33 | 146,94 | 34,31 | 25,57 |
Sonstige Kunststoffe | 390,22 | 678,67 | 501,89 | 463,36 | 325,95 |
Kunstoffe (PP wie Rollläden, Abschlussleisten und Kantenumleimer) | 251,73 | 459,28 | 488,93 | 545,26 | 573,29 |
Elektrische/elektronische Komponenten | 115,63 | 54,63 | 53,54 | 43,65 | 38,81 |
Abfall Holz, Metall, Kunststoff, Glas | 1.357,58 | 1.795,53 | 2.158,77 | 2.763,37 | 3.129,58 |
Materialeinsatzquote | 1,10 | 1,38 | 1,59 | 1,23 | 0,88 |
Verpackungsmaterialverbrauch
Verpackungsmaterialverbrauch in t | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 352,35 | 372,75 | 364,72 | 258,89 |
Verpackungsmaterial [kg/PMt] | 18,23 | 19,29 | 10,98 | 8,83 |
Pappe | 225,19 | 252,61 | 246,61 | 157,61 |
Holz | 109,10 | 102,84 | 103,44 | 91,87 |
Folie | 15,73 | 14,80 | 12,73 | 6,95 |
Schaumstoff | 2,33 | 2,50 | 1,94 | 2,46 |
Produkte
Produkte in t | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Schreibtische | 8.263,88 | 8.986,20 | 9.290,76 | 7.991,74 |
Wandschränke & Sideboards | 7.506,21 | 7.691,30 | 8.373,64 | 8.473,73 |
Container | 2.130,66 | 2.307,60 | 2.585,32 | 2.675,63 |
Sonstiges | 326,84 | 343,10 | 359,16 | 377,86 |
Gesamt | 18.227,59 | 19.328,21 | 20.608,89 | 19.518,97 |
Abfall
Einzeldarstellung der Abfälle in t | AVV-NR. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | 130508* | - | - | 11,200 | - | |
Aktenvernichtung | 150101 | - | 0,2 | - | 3,160 | |
Altöl: nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 130205* | - | - | 1,700 | - | |
Aluminium | 170402 | 0 | 1,72 | 0,146 | 2,200 | |
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.); Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 150202* | - | 0,48 | - | 0,170 | |
Dämmmaterial unbelastet | 170604 | - | - | - | - | |
Elektronikschrott | 160214 | - | - | - | - | |
Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 080113* | - | - | - | - | |
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 200127* | - | - | - | - | |
Folie | 150102 | 12,32 | 12,4 | 14,590 | 14,120 | |
Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 160114* | - | - | 0,434 | - | |
Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | 160504* | - | 0,05 | - | - | |
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle | 170101 170107 170904 | 3.513,44 | 3,36 | 68,890 | 68,890 | |
Gemischte Siedlungsabfälle | 200301 | 27,94 | 26,38 | 29,340 | 28,804 | |
Glas | 170202 | 0,37 | 0,5 | - | - | |
Gummiabfälle | 070299 | - | 0,46 | 0,440 | 0,360 | |
Holzabfälle extern | 030105 150103 170201 200138 | 1.090,52 | 1.232,11 | 1.550,840 | 1.403,380 | |
Holzabfälle intern | 803,9 | 511 | 569,596 | 1.299,773 | ||
Klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme | 080412 | - | - | - | - | |
Kunststoff | 150102 | - | - | - | - | |
Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | 200121* | 0,04 | - | 1,020 | 0,144 | |
Lösemittel | 200113* | - | 0,082 | - | - | |
Metalle gemischt | 170407 | 29,98 | 30 | 35,760 | 57,660 | |
Nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 130205* | 0,25 | - | 0,14 | 0,00 | |
Öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern | 130507* | - | - | - | - | |
Pappe und Papier | 150101 | 164,09 | 158,4 | 193,880 | 150,280 | |
Rost und Kesselasche | 100101 | 21,68 | 20,62 | 25,5880 | 26,660 | |
Sperrmüll | 200307 | 1,6 | 2,74 | 0,960 | 1,220 | |
Umreifungsbänder | 150102 | 8,16 | 7,84 | 8,740 | 7,480 | |
Summe | 5.674,77 | 2.008,342 | 2.513,628 | 3.065,441 |
* Kennzeichnung „Gefährliche Abfälle“
Ausweisung Holzabfälle
Ausweisung Holzabfälle | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Abfälle ohne Holzabfälle [t] | 3.780,50 | 265,232 | 393,192 | 362,288 |
Abfälle ohne Holzabfälle [kg/PMt] | 195,59 | 13,723 | 11,840 | 12,363 |
Holzabfälle [t] | 1.090,52 | 1.743,11 | 2.120,436 | 2.703,153 |
Holzabfälle [kg/PMt] | 56,42 | 90,185 | 63,850 | 92,242 |
Verschnitt
Verschnitt | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
8-mm-Material | ||||
Produzierte Teile [Stück] | 35.901 | 38.742 | 40.906 | 41.148 |
Eingesetztes Material [m³] | 382,99 | 370,15 | 404,63 | 406,66 |
Verschnittmenge [m³] | 85,88 | 82,44 | 91,19 | 90,07 |
Verschnittanteil [%] | 22,42 % | 22,27 % | 22,54 % | 22,15 % |
16-mm-Material | ||||
Produzierte Teile [Stück] | 55.355 | 50.463 | 47.527 | 47.218 |
Eingesetztes Material [m³] | 572,5 | 540,31 | 532,40 | 522,73 |
Verschnitt bei 16-mm-Material [m³] | 95,10 | 91,13 | 92,05 | 88,74 |
Verschnitt bei 16-mm-Material [%] | 16,61 % | 16,87 % | 17,29 % | 16,98 % |
19-mm-Material | ||||
Produzierte Teile [Stück] | 277.421 | 276.851 | 254.234 | 248.829 |
Eingesetztes Material [m³] | 2.869,31 | 2.818,41 | 2.663,02 | 2.646,31 |
Verschnitt bei 19-mm-Material [m³] | 395,49 | 393,35 | 383,70 | 387,05 |
Verschnitt bei 19-mm-Material [%] | 13,78 % | 13,96 % | 14,41 % | 14,63 % |
25-mm-Material | ||||
Produzierte Teile [Stück] | 188.177 | 183.759 | 192.234 | 161.237 |
Eingesetztes Material [m³] | 5.036,39 | 5.245,99 | 5.509,91 | 4.066,89 |
Verschnitt bei 25-mm-Material [m³] | 913,68 | 999,30 | 1.088,45 | 723,60 |
Verschnitt bei 25-mm-Material [%] | 18,14 % | 19,05 % | 19,75 % | 17,79 % |
Gesamtverschnitt [%] | 16,82 % | 17,45 % | 18,17 % | 16,87 % |