Klima
Informationen zu unserem Energieverbrauch am Standort und zur Auslieferung unserer Produkte sowie zu unserer gesamten CO2-Bilanz (Scope 1 – 3) finden Sie in unseren Auflistungen zum Thema Klima.
Stromverbrauch
Stromverbrauch in KWH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Stromverbrauch Produktion und Verwaltung | 4.041.306,00 | 4.046.370,56 | 4.264.931,20 | 3.987.496,00 |
Stromverbrauch Ausstellungsgebäude | 42.820,00 | 42.587,00 | 40.950,00 | 47.752,00 |
Wärme
Wärme in KWH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Holzspäne in t* | 803,94 | 511,96 | 569,60 | 1.299,77 |
Holzspäne in kWh | 3.718.501 | 2.367.801,13 | 2.689.758,89 | 6.137.818,49 |
Heizöl in kWh | 10.060,00 | 28.050,67 | 5.583,33 | 42.288,17 |
Gas (Ausstellungsgebäude)** | 0,00 | 69.654,98 | 92.228,71 | 85.239,00 |
*Berechnung der Spänemenge wurde 2023 optimiert, um einen genaueren Wert zu liefern.
** Die Gasheizung wurde im Dezember 2022 abgestellt und die Ausstellung wurde an die Holzfeuerung angeschlossen.
Kraftstoff
Kraftstoff in KWH | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Treibstoffe für die werkseigene Lkw-Flotte in l | 284.778,23 | 345.895,4 | 366.852,2 | 363.414,5 |
Treibstoffe für Lkw-Flotte in kWh | 3.035.735,93 | 3.687.244,96 | 3.910.644,45 | 3.873.998,57 |
Treibstoffe für die Dienstwagenflotte in l (kraftstoffübergreifend) | 119.498,06 | 112.032,89 | 106.966,26 | 106.730,12 |
Treibstoffe für die Dienstwagenflotte in kWh (kraftstoffübergreifend, inkl. Verbrauch der Elektrofahrzeuge) | 1.308.923,57 | 1.185.568,29 | 1.106.854,52 | 1.109.759,65 |
Energieintensität
ENERGIEINTENSITÄT** | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Beleuchtung in kWh/m² Gebäudefläche | 25,11 | 25,76 | 26,51 |
Druckluft kWh/1000m³ Druckluft | 110,22 | 111,29 | 111,23 |
Wärme in kWh/m² Gebäudefläche* | 134,96 | 84,33 | 88,60 |
*Der Wert für die Wärme hat sich verschlechtert, da eine neue Kennzahl für die verbrauchte Spänemenge ermittelt wurde.
** Die Werte der Energieintensität bilden drei der fünf Energiekennzahlen der ISO 50001 ab, die Werte für Fuhrpark und Absaugung lagen zum Zeitpunkt der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts noch nicht final vor. Das Ziel ist, dass die Werte der Energieintensität sich jedes Jahr verbessern. Dies wurde 2023 unter anderem durch konkrete Maßnahmen wie Behebung von Druckluftleckagen, bessere Steuerung der Absaugung und Austausch von LED-Leuchten erreicht. Die Maßnahmen werden im Energieteam gesteuert.
CO2-Bilanz
CO2-EMISSIONEN IN TCO2e | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Scope 1 | 1.531,34 | 1.799,25 | 1.879,32 |
Scope 2 | 26,25 | 6,12 | 1,59 |
Scope 3* | 38.110,86 | 38.671,37 | 43.739,97 |
Gesamt | 39.668,45 | 40.477 | 45.620,88 |
* Die Emissionen in Scope 3 umfassen aktuell: Arbeitsweg der Mitarbeiter, Dienstreisen, Anlieferungen Material, Vorproduktionsstufen der Eingangsmaterialien und Auslieferungen durch Speditionen.